序号 | 运输方式 | 计算重量(kg) | 运费(每kg) | 挂号费 | 其它费用 | 总费用 | 时效 | 包裹类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英国经济小包挂号 | 0 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
2 | 英国速邮专线 | 0 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5-8个工作日 | 配电,內电,普货 | |
3 | 英国专线 | 0 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 4-6个工作日 | 配电,內电,普货 | |
4 | 英国快线 | 0 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 3-5个工作日 | 配电,內电,普货 | |
5 | 英国经济小包平邮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
6 | 法国快线 | 0 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 4-6个工作日 | 配电,內电,普货 | |
7 | 法国速邮专线 | 0 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 7-9个工作日 | 配电,內电,普货 | |
8 | 法国经济小包挂号 | 0 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
9 | 法国经济小包平邮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
10 | 德国专线 | 0 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 5-6个工作日 | 配电,內电,普货 | |
11 | 德国速邮专线 | 0 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 7-9个工作日 | 配电,內电,普货 | |
12 | 德国经济小包挂号 | 0 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
13 | 德国经济小包平邮 | 0 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
14 | 西班牙专线 | 0 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 5-6个工作日 | 配电,內电,普货 | |
15 | 西班牙速邮专线 | 0 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 7-9个工作日 | 配电,內电,普货 | |
16 | 西班牙经济小包挂号 | 0 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
17 | 西班牙经济小包平邮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8-10个工作日 | 內电,普货 | |
18 | 意大利专线 | 0 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 5-6个工作日 | 配电,內电,普货 | |
19 | 意大利速邮专线 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 7-9个工作日 | 配电,內电,普货 | |
20 | 意大利经济小包挂号 | 0 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 8-12个工作日 | 內电,普货 | |
21 | 意大利经济小包平邮 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8-12个工作日 | 內电,普货 | |
22 | 英国平邮快线 | 0 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5-6个工作日 | 內电,普货 | |
23 | 小包平邮-特惠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10-20个工作日 | 內电,普货 | |
24 | 小包平邮-特惠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10-20个工作日 | 內电,普货 | |
25 | 小包平邮-特惠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10-20个工作日 | 內电,普货 | |
26 | 小包平邮-特惠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10-20个工作日 | 內电,普货 | |
27 | 小包平邮-特惠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10-20个工作日 | 內电,普货 | |
28 | 小包平邮-特惠巴西 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20-30KG | 內电,普货 | |
29 | 巴西专线 | 0 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 15-25个工作日 | 內电,普货 |
©2018wanbexpress.com 版权所有 粤ICP备17140383号-1 粤公网安备 44030702001875号